Size Chart
Women's:
Size | Waist | Bust | Hips |
---|---|---|---|
XS (0/2) | 24"-26" | 31"-33" | 33"-35" |
S (4/6) | 27"-29" | 33"-35" | 36"-37" |
M (8/10) | 30"-32" | 35"-37" | 38"-39" |
L (12/14) | 33"-36" | 37"-40" | 40"-42" |
XL (16/18) | 38"-41" | 41"-44" | 42"-46" |
XXL (20/22) | 42"-45" | 44"-47" | 47"-50" |
Men's:
Size | Bust | Hip |
---|---|---|
XS (0/2) | 32"-33" | 34 1/2"-35 1/2" |
S (4/6) | 34"-35" | 36 1/2"-37 1/2" |
M (8/10) | 36"-37" | 38 1/2"-39 1/2" |
L (12/14) | 38 1/2"-40" | 41 1/2"-42 1/2" |
XL (16/18) | 42"-43 1/2" | 44"-46" |
XXL (20/22) | 45"-46 1/2" | 48"-50" |
*Disclaimer: Our size chart is intended to be a guide only, and while we do our best to ensure that all of our sizing is consistent, you may find that some styles vary in size.*